Akor Tab Söz Çeviri Anasayfası
Akor|Tab|Söz|Nota Arşivi
Gitar Akorları | Tab,Söz ve Nota Anasayfası | En Yeni Şarkılar | En Popüler Şarkılar | Akor Cetveli

Bilgiler
 
Seslendiren ve Şarkı: Celine Dion - Titanic
Biçim: TAB - FULL
Tarih: 14 Eylül 2013 Cumartesi
Gönderen: soLoRoCker
Toplam Okuyan: 4.169 kişi
Bu Ay Okuyan: 65 kişi
Bu Hafta Okuyan: 7 kişi
 
Beğendiniz mi? Titanic Tab sayfasını Şimdi paylaşın:

Celine Dion - Titanic - Tab

  (versiyon 2)
Puanlama:
 (2 kişi)

Titanic şarkısının diğer versiyonlarına bakın >>

Metin boyutu: ( + Büyült ) ( - Küçült)   
|----------------------------|-------5-------------0--------------7------|
|-------5---7----7---9-------|-----------9----------------7--------------|
|----------------------------|----------------9-----------6--------------|
|----------------------------|----------------------------7--------------|
|----------------------------|----------------------------0--------------|
|-----------------0----------|-------------------------------------------|



|-------5----4----0-------------|----------------------|
|-------------------------------|----------------------|
|------------------------4------|------------2---------|
|-------------------------------|----------------------|
|-------------------------------|------------0---------|
|-----------------5-------------|----------------------|



|----------------------------|-------5-------------0--------------7------|
|-------5---7----7---9-------|-----------9----------------7--------------|
|----------------------------|----------------9-----------6--------------|
|----------------------------|----------------------------7--------------|
|----------------------------|----------------------------0--------------|
|-----------------0----------|-------------------------------------------|



|-----4----7----9--------7------|-------------------------------|
|-------------------------------|-----------------7-------------|
|-------------------------------|-----------------6-------------|
|-------------------------------|-----------------7-------------|
|-------------------------------|-----------------0-------------|
|---------------5---------------|-------------------------------|




|---0-------------0---0--------0----------|--------0----------------0------|
|-----------------------------------------|---4----------------------------|
|---2-------------------------------------|---2----------------2-----------|
|---4---------4-----------4---------0-----|----------------2------------0--|
|--------0--------------------------------|---0--------0-------------------|
|---0-------------------------------------|--------------------------------|



|---------0-----------------2----|-----4------------5---4------2-----------|
|---4----------------------------|-----5-----------------------4-----------|
|----------------------0---------|-----4-----------------------0-----------|
|------------------0-------------|-----------0-------------------------0---|
|--------------------------------|-----0-----------------------0-----------|
|---5----------5-----------------|-----------------------------------------|




|---0-------------0---0--------0----------|--------0----------------0------|
|-----------------------------------------|---4----------------------------|
|---2-------------------------------------|---2----------------2-----------|
|---4---------4-----------4---------0-----|----------------2------------0--|
|--------0--------------------------------|---0--------0-------------------|
|---0-------------------------------------|--------------------------------|



|------------------------------0----|---------------0---2----0-2-0-----0---|
|--0-----------------------0--------|-------0-----------------------4------|
|--------------0-------0------------|---4-------4--------------------------|
|----------0-------4----------------|--------------------------------------|
|------2----------------------------|-------------------0------------------|
|--5--------------------------------|---5----------------------------------|



Skipped to Measure 21:

|--0-----------0---0-------0-------|-----------0------------------0---------|
|----------------------------------|----4-----------------------------------|
|----------4-----------------------|----4-------------------2---------------|
|------4---------------4-------0---|--------------------2---------------0---|
|--2-------------------------------|----0-----------0-----------------------|
|----------------------------------|----------------------------------------|



|-----------------------------------0---|--------0---------4------------0---|
|---0---------------------------0-------|-------------7--------7------------|
|-------------------0-------0-----------|---6-------------------------------|
|--------------0--------4---------------|--------------------------0--------|
|---------2-----------------------------|---0--------------0----------------|
|---5-----------------------------------|-----------------------------------|



|---------------0-----------------|----2------------------------------------|
|---------------0---------0-------|----4------------4------------0----------|
|---------4-----4-----------------|----4-------4----2-----------------------|
|------4--------4-----4-------0---|--------2--------------2------------0----|
|---2-----------2-----------------|----0------------0-----------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------------|



|-----7--------------5-------------------------|
|-----5---------------------------9----7-------|
|----------------------------------------------|
|--------------5-----------5-------------------|
|----------------------------------------------|
|-----5----------------------------------------|



|-------------------4-----5--------|---4----------------2-------------------|
|--------------0-------------------|-----------2-----------------5----------|
|----------6-----------------------|----------------------------------------|
|------7----------------------0----|-------4-------4---------4--------0-----|
|---0---------------0--------------|---2------------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------------|



|---------0------------------0--------|---------------------------------0---|
|---4---------------------------------|----0------------------------0-------|
|---4--------------------2------------|-----------------0-------0-----------|
|-------------------2-------------0---|-------------0-------4---------------|
|---0----------0----------------------|---------2---------------------------|
|-------------------------------------|----5--------------------------------|


Skipped to Measure 36:

|-------------------4-----5--------|---4----------------2-------------------|
|--------------0-------------------|-----------2-----------------5----------|
|----------6-----------------------|----------------------------------------|
|------7----------------------0----|-------4-------4---------4--------0-----|
|---0---------------0--------------|---2------------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------------|



|---------0------------------0---------|---------0--------------------2-----|
|---4----------------------------------|---4--------------------------------|
|-----------------------2--------------|-----------------------0------------|
|-------------------4-------------0----|-------------------0----------------|
|--------------------------------------|------------------------------------|
|---4----------4-----------------------|---5-----------5--------------------|



|----4--------------5---4------2-------0----|----0----------5------------0--|
|----5-------------------------4------------|-------------------9-----------|
|----4-------------------------0------------|-----------------------9-------|
|------------0------------------------------|-------------------------------|
|----0-------------------------0------------|-------------------------------|
|-------------------------------------------|----9--------------------------|



Slide to 4th. fret...

|-----2------------------------------2-------------------------|
|-----------------------------0-------------------------0------|
|--------------------0---------------------------0-------------|
|------------2-----------------------------2-------------------|
|-----0------------------------------0-------------------------|
|--------------------------------------------------------------|



Skipped to Measure 77:

|---4----------------2-------------------|--------0-------------------------|
|-----------2-------------------5--------|---4---------------------4--------|
|----------------------------------------|---------------------2------------|
|-------4-------4----------4---------0---|-----------------4-------------0--|
|---2------------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------------|---4---------4--------------------|

Titanic Tab, AkorMerkezi.com'da yayınlanmıştır.
http://www.akormerkezi.com


İçerik Kısa Linki:


Beğendiniz mi? Titanic Tab sayfasını Şimdi paylaşın:


Titanic Tab için Komoçotoko'dan Gelenler
Aramalar: celine dion titanic, titanic akor merkezi, Titanic tab, titanic acor, titanic, celine dion titanic tab, titanic tab akor merkezi, Titanic parçasının gitar notaları, titanic celine dion, titanic akor tab
Celine Dion - Titanic için Kullanıcı Görüşleri

cok iyi ya


Bu Yoruma Cevap Ver
BlackRains | 14 Şubat 2014 Cuma 23:28


Siz de Görüş Bildirin

Yorum yazma alanı Akor Merkezi üyelerine özel bir bölümdür. (Giriş Yap / Üye Ol / Şifremi Hatırlat)


Anket
aLcoLiq soruyor:
Eurovision'a Şebnem Ferah katılsa sizce kaçıncı olurdu?











Sonuçlar | Sonuçlar & Yorumlar
Yeni Anket | Anketler



AkorMerkezi.com © 2024
Gizlilik Politikası - Kullanım Koşulları - Kurallar - Son Yorumlar - Rastgele

GitarAkor.com kolonisidir. Derleme 0,05 saniye.