Akor Tab Söz Çeviri Anasayfası
Akor|Tab|Söz|Nota Arşivi
Gitar Akorları | Tab,Söz ve Nota Anasayfası | En Yeni Şarkılar | En Popüler Şarkılar | Akor Cetveli

Bilgiler
 
Seslendiren ve Şarkı: Metallica - Nothing Else Matters (Tek Gitar)
Biçim: TAB - HİÇBİRİ
Tarih: 29 Mart 2010 Pazartesi
Gönderen: joo17
Toplam Okuyan: 14.272 kişi
Bu Ay Okuyan: 97 kişi
Bu Hafta Okuyan: 11 kişi
 
Beğendiniz mi? Nothing Else Matters (Tek Gitar) Tab sayfasını Şimdi paylaşın:
DİKKAT!
Nothing Else Matters (Tek Gitar) Tab sayfasını düzgün görüntüleyemiyor olabilirsiniz.
Eğer böyle bir sıkıntınız varsa tıklayın.

Metallica - Nothing Else Matters (Tek Gitar) - Tab


Puanlama:
 (10 kişi)


Metin boyutu: ( + Büyült ) ( - Küçült)   
Arkadaşlar şarkıyı birçok yerde yayınlandığındığı hali üzerinde iyileştirmeler yaparak koyuyorum.. 


 |-------0-----|-------0-----|-------0-----|-------0---7-|
 |-----0---0---|-----0---0---|-----0---0---|-----0---0---|
G|---0-------0-|---0-------0-|---0-------0-|---0---------|
1|-------------|-------------|-------------|-------------|
 |-------------|-------------|-------------|-------------|
 |-0-----------|-0-----------|-0-----------|-0-----------|


 |-7------7p0-----|-----7-8-7h8\5-|-7-5p3\2---|-------2p0-----|
 |---0----0---0---|-0---0-0-------|-0-------5-|-5---5-----5---|
G|-----0--------0-|---0-----------|-----------|---5---------5-|
1|----------------|---------------|-----------|---------------|
 |----------------|---------------|-----------|-0-------------|
 |-0--------------|-0-------------|-----------|---------------|


 |-------0-0-0-|-0---------3p0-----0-|-0---------0h5p0---------|
 |-----5---5-5-|-5-----5-------5---5-|-7-----7---------7p0-----|
G|---5-----5-5-|-5---5---5-------5-5-|-7---7---7-----------0h5-|
1|-------------|---------------------|-------------------------|
 |-0-------0-2-|-3-3---------------3-|-5-5---------------------|
 |-------------|---------------------|-------------------------|

 

 |---------12-----|-------0-----|-------0-----|-------0-----|
 |------12----0---|-----0---0---|-----0---0---|-----0---0---|
G|---12---------0-|---0-------0-|---0-------0-|---0-------0-|
1|----------------|-------------|-------------|-------------|
 |----------------|-------------|-------------|-------------|
 |-0--------------|-0-----------|-0-----------|-0-----------|


 |----------7-|--------|-------|----------7-|--------|-------|
 |----------8-|------7-|-----5-|----------8-|------7-|-----5-|
G|--------9---|------7-|-----5-|--------9---|------7-|-----5-|
1|------9-----|----7---|---5---|------9-----|----7---|---5---|
 |----7-------|--5-----|-3-----|----7-------|--5-----|-3-----|
 |-0----------|--------|-------|-0----------|--------|-------|


 |----------7-|--------|-------|-------------|-------0-----|
 |----------8-|------7-|-----5-|-----3-----4-|-----0---0---|
G|--------9---|------7-|-----5-|-----4-----2-|---0-------0-|
1|------9-----|----7---|---5---|---5-----4---|-------------|
 |----7-------|--5-----|-3-----|-------2-----|-------------|
 |-0----------|--------|-------|-3-----------|-0-----------|

                           
 |-------0-----|-------0-----|-------3---0-----|
 |-----0---0---|-----0---0---|-----0-------0---|
G|---0-------0-|---0-------0-|---0-----0-----0-|
1|-------------|-------------|-----------------|
 |-------------|-------------|-----------------|
 |-0-----------|-0-----------|-0---------------|


 |-2---3-----0---------|-------3---0-----|-2-------------------|
 |-------3-----3-------|-----0-------0---|-----3-----3---3-----|
G|---------0-----0-----|---0-----0-----0-|-------2p0---0-------|
1|-0-0-------3---------|-----------------|-0-0-----------------|
 |---------------------|-----------------|-----------3---------|
 |-----------------3-2-|-0---------------|-----------------3-2-|

 |-------3---0-----|-2---3-----3-----|-----3-0---2---|
 |-----0-------0---|-------3-----3---|-----3-0-----0-|
G|---0-----0-----0-|---------0-----0-|---0---2-------|
1|-----------------|-0-0-------3-----|---------------|
 |-----------------|-----------------|-------2-2-----|
 |-0---------------|-----------------|-3-------------|

 |-0-----0-----|-------0---------|-------3---0-----|
 |-----0---0---|-----0---0-------|-----0-------0---|
G|---0-------0-|---0-------0-----|---0-----0-----0-|
1|-------------|-----------------|-----------------|
 |-------------|-----------------|-----------------|
 |-0-----------|-0-----------3-2-|-0---------------|
 |                                                 |

 |-2---3-----0---------|-------3---0-----|-2-------------------|
 |-------3-----3-------|-----0-------0---|-----3-----3---3-----|
G|---------0-----0-----|---0-----0-----0-|-------2p0---0-------|
1|-0-0-------3---------|-----------------|-0-0-----------------|
 |---------------------|-----------------|-----------3---------|
 |-----------------3-2-|-0---------------|-----------------3-2-|
 |                                                             |

 |-------3---0-----|-2---3-----3-----|-----3-0---2---|
 |-----0-------0---|-------3-----3---|-----3-0-----0-|
G|---0-----0-----0-|---------0-----0-|---0---2-------|
1|-----------------|-0-0-------3-----|---------------|
 |-----------------|-----------------|-------2-2-----|
 |-0---------------|-----------------|-3-------------|
 |                                                   |

 |-0-----0-----|-------0-------|-------3---0-----|
 |-----0---0---|-----0---0-----|-----0-------0---|
G|---0-------0-|---0-----------|---0-----0-----0-|
1|-------------|---------------|-----------------|
 |-------------|---------------|-----------------|
 |-0-----------|-0---------3-2-|-0---------------|
 |


 |-2---3-----0---------|-------3--0-----|-2-------------------|
 |-------3-----3-------|-----0------0---|-----3-----3---3-----|
G|---------0-----0-----|---0----0-----0-|-------2p0---0-------|
1|-0-0-------3---------|----------------|-0-0-----------------|
 |---------------------|----------------|-----------3---------|
 |-----------------3-2-|-0--------------|-----------------3-2-|
 |                                                            |

 |-------3---0-----|-2---3-----3-----|-----3-2---2---|
 |-----0-------0---|-------3-----3---|-----3-0-----0-|
G|---0-----0-----0-|---------0-----0-|---0---2-------|
1|-----------------|-0-0-------------|---------------|
 |-----------------|-----------3-----|-------2-2-----|
 |-0---------------|-----------------|-3-------------|
 |                                                   |
            

             
 |                                            |
 |-0-----0-----|-0-------|-2--2-2-2-0-2--3--2-|
 |-----0---0---|-1-----2-|-3--3-3-3-3-3--3--3-|
G|---0-------0-|-0-----2-|-2--2-2-2-2-2--2--2-|
1|-------------|-2-----2-|-0--0-0-0-0-0--0--0-|
 |-------------|-3-----0-|--------------------|
 |-0-----------|---------|--------------------|

 |-0-------|-2--2-2-2-0-2--3--2-|-0------------|-2--2-2-2-|
 |-1-----2-|-3--3-3-3-3-3--3--3-|-1-----2------|-3--3-3-3-|
G|-0-----2-|-2--2-2-2-2-2--2--2-|-0-----2------|-2--2-2-2-|
1|-2-----2-|-0--0-0-0-0-0--0--0-|-2-----2------|-0--0-0-0-|
 |-3-----0-|--------------------|-3-----0------|----------|
 |---------|--------------------|--------------|----------|


 |-------0-----|-------0-------|-------3---0-----|
 |-----0---0---|-----0---0-----|-----0-------0---|
G|---0-------0-|---0-----------|---0-----0-----0-|
1|-------------|---------------|-----------------|
 |-------------|---------------|-----------------|
 |-0-----------|-0---------3-2-|-0---------------|


 |-2---3-----0---------|-------3---0-----|-2-------------------|
 |-------3-----3-------|-----0-------0---|-----3-----3---3-----|
G|---------0-----0-----|---0-----0-----0-|-------2p0---0-------|
1|-0-0-----------------|-----------------|-0-0-----------------|
 |-----------3---------|-----------------|-----------3---------|
 |-----------------3-2-|-0---------------|-----------------3-2-|


 |-------3---0-----|-2---3-----3-----|-----3-0---2---|
 |-----0-------0---|-------3-----3---|-----3-0-----0-|
G|---0-----0-----0-|---------0-----0-|---0---2-------|
1|-----------------|-0-0-------------|---------------|
 |-----------------|-----------3-----|-------2-2-----|
 |-0---------------|-----------------|-3-------------|



 |                                            |
 |-0-----0-----|-0-------|-2--2-2-2-0-2--3--2-|
 |-----0---0---|-1-----2-|-3--3-3-3-3-3--3--3-|
G|---0-------0-|-0-----2-|-2--2-2-2-2-2--2--2-|
1|-------------|-2-----2-|-0--0-0-0-0-0--0--0-|
 |-------------|-3-----0-|--------------------|
 |-0-----------|---------|--------------------|

 |-0-------|-2--2-2-2-0-2--3--2-|-0------------|-2--2-2-2-|
 |-1-----2-|-3--3-3-3-3-3--3--3-|-1-----2------|-3--3-3-3-|
G|-0-----2-|-2--2-2-2-2-2--2--2-|-0-----2------|-2--2-2-2-|
1|-2-----2-|-0--0-0-0-0-0--0--0-|-2-----2------|-0--0-0-0-|
 |-3-----0-|--------------------|-3-----0------|----------|
 |---------|--------------------|--------------|----------|



 |-------0-----|-------0-----|-12-----14----|-15-----17----|
 |-----0---0---|-----0---0---|----12-----12-|----12-----12-|
G|---0-------0-|---0-------0-|--------------|--------------|
1|-------------|-------------|--------------|--------------|
 |-------------|-------------|--------------|--------------|
 |-0-----------|-0-----------|--------------|--------------|
 |                                                         |


 |-8-----8-----|------8------|---0------0---|---0------0---|
 |---5-----5---|----5---5----|-----1------1-|-----3------3-|
G|-----5-----5-|--5-------5--|-------0------|-------2------|
1|-------------|-------------|--------------|--------------|
 |-------------|-------------|--------------|--------------|
 |-------------|-------------|--------------|--------------|
 |                                                         |


 |-0-7-------7-0-------|-------0-----|-12-----14----|-15-----17----|
 |-----0---------0-----|-----0---0---|----12-----12-|----12-----12-|
G|-------0---------0---|---0-------0-|--------------|--------------|
1|---------------------|-------------|--------------|--------------|
 |---------------------|-------------|--------------|--------------|
 |---------------------|-0-----------|--------------|--------------|
 |                                                              |


 |-8-----8-----|------8------|----0------0---|-0--------0----------|
 |---5-----5---|----5---5----|------1------1-|---3--------3--------|
G|-----5-----5-|--5-------5--|--------0------|-----2---------------|
1|-------------|-------------|---------------|---------------------|
 |-------------|-------------|---------------|---------------------|
 |-------------|-------------|---------------|---------------------|
 |                                                                 |



 |-0-7-------7-0-------|-------0----------|
 |-----0---------0-----|-----0---0--------|
G|-------0---------0---|---0--------------|
1|---------------------|------------------|
 |---------------------|------------------|
 |---------------------|-0----------3--2--|
 |                                               


 |-------3---0-----|-2---3-----0---------|-------3---0-----|
 |-----0-------0---|-------3-----3-------|-----0-------0---|
G|---0-----0-----0-|---------0-----0-----|---0-----0-----0-|
1|-----------------|-0-0-----------------|-----------------|
 |-----------------|-----------3---------|-----------------|
 |-0---------------|-----------------3-2-|-0---------------|
 |                                                         |

 |-2-------------------|-------3---0-----|-2---3-----3-----|
 |-----3-----3---3-----|-----0-------0---|-------3-----3---|
G|-------2p0---0-------|---0-----0-----0-|---------0-----0-|
1|-0-0-----------------|-----------------|-0-0-------------|
 |-----------3---------|-----------------|-----------3-----|
 |-----------------3-2-|-0---------------|-----------------|
 |                                                         |


 |-----3-0---2---|-0-----0-----|-------0---------|
 |-----3-0-----0-|-----0---0---|-----0---0-------|
G|---0---2-------|---0-------0-|---0-------0-----|
1|---------------|-------------|-----------------|
 |-------2-2-----|-------------|-----------------|
 |-3-------------|-0-----------|-0-----------3-2-|
 |                                               |
                                                        

 |-------3---0-----|-2---3-----0---------|-------3---0-----|
 |-----0-------0---|-------3-----3-------|-----0-------0---|
G|---0-----0-----0-|---------0-----0-----|---0-----0-----0-|
1|-----------------|-0-0-----------------|-----------------|
 |-----------------|-----------3---------|-----------------|
 |-0---------------|-----------------3-2-|-0---------------|
 |                                                         |


 |-2-------------------|-------3---0-----|-2---3-----3-----|
 |-----3-----3---3-----|-----0-------0---|-------3-----3---|
G|-------2p0---0-------|---0-----0-----0-|---------0-----0-|
1|-0-0-----------------|-----------------|-0-0-------------|
 |-----------3---------|-----------------|-----------3-----|
 |-----------------3-2-|-0---------------|-----------------|
 |                                                         |


 |-----3-0---2---|
 |-----3-0-----0-|
G|---0---2-------|
1|---------------|
 |-------2-2-----|
 |-3-------------|
 |                

 |                                            |
 |-0-----0-----|-0-------|-2--2-2-2-0-2--3--2-|
 |-----0---0---|-1-----2-|-3--3-3-3-3-3--3--3-|
G|---0-------0-|-0-----2-|-2--2-2-2-2-2--2--2-|
1|-------------|-2-----2-|-0--0-0-0-0-0--0--0-|
 |-------------|-3-----0-|--------------------|
 |-0-----------|---------|--------------------|

 |-0-------|-2--2-2-2-0-2--3--2-|
 |-1-----2-|-3--3-3-3-3-3--3--3-|
G|-0-----2-|-2--2-2-2-2-2--2--2-|
1|-2-----2-|-0--0-0-0-0-0--0--0-|
 |-3-----0-|--------------------|
 |---------|--------------------|


 |-0-------|-2--2-2-2-0-2--3--2-|-0-------|-2--2-2-2-0-2--3--2-|
 |-1-----2-|-3--3-3-3-3-3--3--3-|-1-----2-|-3--3-3-3-3-3--3--3-|
G|-0-----2-|-2--2-2-2-0-2--3--2-|-0-----2-|-2--2-2-2-0-2--3--2-|
1|-2-----2-|-0--0-0-0-0-0--0--0-|-2-----2-|-0--0-0-0-0-0--0--0-|
 |-3-----0-|--------------------|-3-----0-|--------------------|
 |---------|--------------------|---------|--------------------|


 |                                                     
 |-0-----------|-2--2-2-2-|
 |-1-----2-----|-3--3-3-3-|
G|-0-----2-----|-2--2-2-2-|
1|-2-----2-----|-0--0-0-0-|
 |-3-----0-----|----------|
 |-------------|----------|

 |-------0------|-------0-----|
 |-----0---0----|-----0---0---|
G|---0--------0-|---0-------0-|
1|--------------|-------------|
 |--------------|-------------|
 |-0------------|-0-----------|

S |-----------------|-------------------------|
  |-15--------------|-------------------------|
0 |-14b-14br12-1412-|-11h12p11--11-----121412-|
  |-----------------|---------14--1214--------|
L |-----------------|-------------------------|
  |-----------------|-------------------------|
O |-----------------|-------------------------|

S |                                                  |
  |------12-----12--------------|--------------------|
0 |----12-----12--15p12--12-----|--------14-1413-----|
  |-14b----14b---------15--1514-|-12br---14-141312:--|
L |-----------------------------|------14------------|
  |-----------------------------|--------------------|
0 |-----------------------------|--------------------|

S |                                                        |
  |-14/15-14----15-14-15/17-|-15-14h15p1412--1514----------|
O |----------12-------------|--------------12----12--------|
  |-------------------------|-----------------------121412-|
L |-------------------------|------------------------------|
  |-------------------------|------------------------------|
O |-------------------------|------------------------------|

S|                                                        |
 |----------------12----------|-------------|-------------|
o|-15-----------12---1515br12-|-15br:-------|-------------|
 |-14br12--1214b--------------|-------------|-------------|
l|-------14-------------------|-------------|-------------|
 |----------------------------|-------------|-------------|    O|----------------------------|-------------|--
-----------|

                         
 |-------0-----|-------0-----|-------3---0-----||||
 |-----0---0---|-----0---0---|-----0-------0---||||Bu iki kısım eş zamanlı calınıyor
G|---0-------0-|---0-------0-|---0-----0-----0-||||Yukarısı 0-0-0 girerken aşşağısıda
1|-------------|-------------|-----------------||||solonun sonunu atıyor.. 
 |-------------|-------------|-----------------||||
 |-0-----------|-0-----------|-0---------------||||
S|                                             ||||
 |-12h15p12\7:-|-------------|-----------------||||
O|-------------|-5h7p5:------|-----------------||||Benim tavsiyem bu kısmı atlayarak
 |-------------|-------------|-----------------||||G1'E ait yerden giriş yapmanız...
L|-------------|-------------|-----------------||||Eksiklik hissedilmeyecekdir..
 |-------------|-------------|-----------------||||
O|-------------|-------------|-----------------||||


 |-2---3-----0---------|-------3---0-----|-2-------------------|
 |-------3-----3-------|-----0-------0---|-----3-----3---3-----|
G|---------0-----0-----|---0-----0-----0-|-------2p0---0-------|
1|-0-0-----------------|-----------------|-0-0-----------------|
 |-----------3---------|-----------------|-----------3---------|
 |-----------------3-2-|-0---------------|-----------------3-2-|
 |                                                             |

 |-------3---0-----|-2---3-----3-----|-----3-0-2-|-0-----0-----|
 |-----0-------0---|-------3-----3---|-----3-0-0-|-----0---0---|
G|---0-----0-----0-|---------0-----0-|---0---2-2-|---0-------0-|
1|-----------------|-0-0-------------|-----------|-------------|
 |-----------------|-----------3-----|-------2-2-|-------------|
 |-0---------------|-----------------|-3---------|-0-----------|
 |                                                             |

 |-------0---7-|-7-----7p0-----|-----7-8-7h8p7\5-|-7-5\3-0-|
 |-----0---0---|---0-------0---|-----0-0---------|-0-------|
G|---0---------|-----0-------0-|---0-------------|---------|
1|-------------|---------------|-----------------|---------|
 |-------------|---------------|-----------------|---------|
 |-0-----------|-0-------------|-0---------------|---------|


 |-0-----0-----|-------0---7-|-7-----7p0-----|-----7-8-7h8p7\5-|
 |-----0---0---|-----0---0---|---0-------0---|-----0-0---------|
G|---0-------0-|---0---------|-----0-------0-|---0-------------|
1|-------------|-------------|---------------|-----------------|
 |-------------|-------------|---------------|-----------------|
 |-0-----------|-0-----------|-0-------------|-0---------------|


 |-7-5\3-0-|-0-----0-----|-------0---7-|-7-----7p0-----|
 |-0-------|-----0---0---|-----0---0---|---0-------0---|
G|---------|---0-------0-|---0---------|-----0-------0-|
1|---------|-------------|-------------|---------------|
 |---------|-------------|-------------|---------------|
 |---------|-0-----------|-0-----------|-0-------------|


 |-----7-8-7h8p7\5-|-7-5\3-0-|-0-----0-----|-------0---7-|
 |-----0-0---------|-0-------|-----0---0---|-----0---0---|
G|---0-------------|---------|---0-------0-|---0---------|
1|-----------------|---------|-------------|-------------|
 |-----------------|---------|-------------|-------------|
 |-0---------------|---------|-0-----------|-0-----------|
Nothing Else Matters (Tek Gitar) Tab, AkorMerkezi.com'da yayınlanmıştır.
http://www.akormerkezi.com


İçerik Kısa Linki:


Beğendiniz mi? Nothing Else Matters (Tek Gitar) Tab sayfasını Şimdi paylaşın:


Nothing Else Matters (Tek Gitar) Tab için Komoçotoko'dan Gelenler
Aramalar: nothing else matters notalar gitar, metallica nothing else matters notalar, nothing else matters gitar notaları, nothing else matter gitar tab, akor merkezi nothing else matters tab, nothing else matters gitar tab, gitar tab nothing else matters, metallica nothing else matters gitar tab, nothing else matters akor ve tab, nothing else maters gitar notaları
Metallica - Nothing Else Matters (Tek Gitar) için Kullanıcı Görüşleri

Evet arkadaşım, aynı sütun'da yani yukarıdan aşşağıya aynı hizada olan notalar aynı anda vurulucaklar :)


Bu Yoruma Cevap Ver
joo17 | 31 Aralık 2010 Cuma 16:33
en baştan 2. satırda 7. perde ile boş aynı anda mı basıcaz anlamadım bi yardımcı olurmusunuz


Bu Yoruma Cevap Ver
kartal2 | 31 Aralık 2010 Cuma 10:44
çok güzalmişde biraz zormuş


Bu Yoruma Cevap Ver
orkun44 | 17 Kasım 2010 Çarşamba 15:38
teşekkür ettim güzel olmuş emeğine sağlık :)


Bu Yoruma Cevap Ver
_gitarhero_ | 30 Temmuz 2010 Cuma 03:25
güzel olmuş arkadaşım :)


Bu Yoruma Cevap Ver
angelface41 | 19 Haziran 2010 Cumartesi 17:43
p yazan yerlerde tele basıyorsun vuruyorsun daha sonra teli serbest bırakıyorsun bölece tel durana kadar 0'ıda vurmus oluyor.. Mesela 2p0 2ye bas vur tekrar vurmadan parmağını cek..
h'de bunun tam tersi.. Önce vuruyorsun sonra parmağını basıyorsun.. Mesela 0h5 0'a vuruyorsun sonra tekrar vurmadan 5'e basıyorsun..
s'de ise mesela 5s2 5e' basıyorsun tele vuruyorsun daha sonra parmağını kaldırmadan ve tele tekrar vurmadan parmağını 2'ye kaydırıyorsun.. Benim tavsiyem yapamadığın yerlerde aradaki 0'larıda tektek vurmak..


Bu Yoruma Cevap Ver
joo17 | 10 Mayıs 2010 Pazartesi 20:55
bana (p) nin, (s) nin, (h) nin tanımını yaparsanız bu parçayı çalablrim xS yardım pls :(


Bu Yoruma Cevap Ver
mcadalı | 1 Nisan 2010 Perşembe 17:44
Simdiye kadarkilerden en güzellerinden birisi diyebilirim :) . Ellerine sağlık :)


Bu Yoruma Cevap Ver
foyaskopcu | 30 Mart 2010 Salı 12:24


Siz de Görüş Bildirin

Yorum yazma alanı Akor Merkezi üyelerine özel bir bölümdür. (Giriş Yap / Üye Ol / Şifremi Hatırlat)


Anket
Cat N' Roses soruyor:
Metallica 13 Temmuz'da Yeniden İstanbul'a Geliyormuş Ne Düşünüyorsunuz?









Sonuçlar | Sonuçlar & Yorumlar
Yeni Anket | Anketler



AkorMerkezi.com © 2024
Gizlilik Politikası - Kullanım Koşulları - Kurallar - Son Yorumlar - Rastgele

GitarAkor.com kolonisidir. Derleme 0,09 saniye.